Le ministère des Finances du Canada a publié un avis d’intention contenant des contre-mesures de représailles à la suite de l’annonce des États-Unis qu’ils mettront en œuvre des tarifs douaniers de 10 % sur l’aluminium canadien. Les tarifs douaniers s’appliqueront aux importations de certains produits en aluminium provenant du Canada et entreront en vigueur le 16 août 2020. À titre de contre-mesure, le Canada a l’intention d’imposer des surtaxes sur les importations d’aluminium et de produits contenant de l’aluminium provenant des États-Unis.
Le gouvernement du Canada sollicite l’avis des membres de l’industrie canadienne de l’aluminium et demande aux parties intéressées de soumettre leurs commentaires et préoccupations par courriel au plus tard le 6 septembre 2020 à l’adresse : [email protected].
Les contre-mesures du Canada entreront en vigueur le 16 septembre 2020 et resteront en place jusqu’à ce que les États-Unis éliminent leurs tarifs douaniers sur l’aluminium canadien. Ces surtaxes ne s’appliqueront pas aux marchandises des États-Unis en transit au Canada à la date de l’entrée en vigueur des contre-mesures.
La liste des produits spécifiés au niveau de l’article tarifaire dans le Tableau 1 doit être lue avec l’Annexe du Tarif des douanes du Canada.
Vous trouverez ci-dessous la liste des produits proposés et des renseignements supplémentaires.
Article tarifaire | Description |
2606.00.00 | Minerais d’aluminium et leurs concentrés |
2620.40.00 | Scories, cendres et résidus, contenant principalement de l’aluminium |
2818.20.00 | Oxyde d’aluminium |
2818.30.00 | Hydroxyde d’aluminium |
2826.12.00 | Fluorures d’aluminium |
2827.32.00 | Autres chlorures d’aluminium |
2833.22.00 | Autres sulfates d’aluminium |
3212.90.00 | Pigments pour la fabrication de peintures et de teintures |
3815.19.00 | Initiateurs de réaction, accélérateurs de réaction et préparations catalytiques, autres |
7601.10.00 | Aluminium sous forme brute, non allié |
7601.20.00 | Aluminium sous forme brute, alliages d’aluminium |
7602.00.00 | Déchets et débris d’aluminium |
7603.10.00 | Poudres d’aluminium à structure non lamellaire |
7603.20.00 | Poudres d’aluminium à structure lamellaire; paillettes d’aluminium |
7604.10.00 | Barres et profilés en aluminium, en aluminium non allié |
7604.21.00 | Profilés creux, en alliages d’aluminium |
7604.29.00 | Barres et profilés en aluminium, en alliages d’aluminium, autres |
7605.11.00 | Fils en aluminium non allié, dont la plus grande dimension de la section transversale excède 7 mm |
7605.19.00 | Fils en aluminium non allié, autres |
7605.21.00 | Fils en alliages d’aluminium, dont la plus grande dimension de la section transversale excède 7 mm |
7605.29.00 | Fils en alliages d’aluminium, autres |
7606.11.00 | Tôles et bandes en aluminium, d’une épaisseur excédant 0,2 mm, de forme carrée ou rectangulaire, en aluminium non allié |
7606.12.00 | Tôles et bandes en aluminium, d’une épaisseur excédant 0,2 mm, de forme carrée ou rectangulaire, en alliages d’aluminium |
7606.91.00 | Tôles et bandes en aluminium, d’une épaisseur excédant 0,2 mm, autres, en aluminium non allié |
7606.92.00 | Tôles et bandes en aluminium, d’une épaisseur excédant 0,2 mm, autres, en alliages d’aluminium |
7607.11.00 | Feuilles et bandes minces en aluminium, sans support, simplement laminées |
7607.19.00 | Feuilles et bandes minces en aluminium, sans support, autres |
7607.20.00 | Feuilles et bandes minces en aluminium, sur support |
7608.10.00 | Tubes et tuyaux en aluminium non allié |
7608.20.00 | Tubes et tuyaux en alliages d’aluminium |
7609.00.00 | Accessoires de tuyauterie en aluminium |
7610.10.00 | Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils en aluminium |
7610.90.10 | Constructions et parties de constructions en aluminium; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction, autres que les portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils en aluminium, devant servir à la fabrication de produits canadiens |
7610.90.90 | Constructions et parties de constructions en aluminium; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction, autres que les portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils en aluminium, autres |
7611.00.00 | Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d’une contenance excédant 300 litres, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge |
7612.10.00 | Étuis tubulaires souples en aluminium |
7612.90.10 | Bombes en aluminium pour pulvérisation, à l’exclusion des boîtes en trois morceaux sans pièces insérées à l’intérieur et ayant un diamètre à la base d’au moins 50 mm mais d’au plus 80 mm |
7612.90.91 | Bidons en aluminium embossés devant servir à l’emballage de boissons |
7612.90.99 | Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium, pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d’une contenance n’excédant pas 300 litres, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, autres |
7613.00.00 | Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés |
7614.10.00 | Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l’électricité, avec âme en acier |
7614.90.00 | Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l’électricité, autres |
7615.10.00 | Articles de ménage ou d’économie domestique en aluminium et leurs parties; éponges, torchons, gants et articles similaires en aluminium pour le récurage, le polissage ou usages analogues |
7615.20.00 | Articles d’hygiène ou de toilette en aluminium et leurs parties |
7616.10.00 | Pointes, clous, crampons appointés, vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires en aluminium |
7616.91.00 | Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d’aluminium |
7616.99.10 | Ouvrages en aluminium : Godets devant servir à la fabrication de chandelles; Bagues métalliques devant servir à la fabrication de crayons; Incubateurs pour oeufs de poissons, et leurs parties; Pour l’escalade ou l’alpinisme; Bandes d’identification pour oiseaux migrateurs; Bagues d’identification et de chonométrage pour pigeons; Devant être utilisé dans la fabrication de sérums et antisérums, toxoïdes, virus, toxines ou anti-toxines, vaccins antiviraux et vaccins bactériens, bactériophages ou lysats bactériens, allergéniques, extraits de foie, extraits d’hypophysaires, épinéphrine ou ses solutions, insuline (avec ou sans zinc, globine ou protamine), et plasma sanguin ou sérum d’origine humaine ou fractions de ces substances, ou diluants ou succédanés de ces substances |
7616.99.90 | Autres ouvrages en aluminium, autres |
8418.21.00 | Réfrigérateurs de type ménager à compression |
8418.29.00 | Réfrigérateurs de type ménager, autres |
8450.11.10 | Machines à laver le linge de type ménager, sauf les machines à laver avec dispositif de séchage, d’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n’excédant pas 10 kg, entièrement automatiques |
8450.11.90 | Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage, d’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n’excédant pas 10 kg, entièrement automatiques, autres |
8450.12.00 | Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage, d’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n’excédant pas 10 kg, avec essoreuse centrifuge incorporée |
8450.19.00 | Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage, d’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n’excédant pas 10 kg, autres |
8450.20.00 | Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage, d’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec excédant 10 kg |
8532.22.00 | Autres condensateurs fixes, électrolytiques à l’aluminium |
8712.00.00 | Bicyclettes et autres cycles |
8714.91.10 | Raccords de cadre, boîtes de pédalier, fourches, trousses de tubes de fourche, roulements de fourche, amortisseurs hydrauliques, amortisseurs à ressort, pivots arrière, butées de câble, guide-câble, fourches arrière monoblocs, bases et haubans |
8714.91.90 | Cadres et fourches, et leurs parties, autres |
8714.92.00 | Jantes et rayons des véhicules des nos 87.11 à 87.13, autres que les roues de bicyclettes |
8714.99.10 | Roues de bicyclettes |
8716.39.10 | Remorques à structure d’aluminium à panneau central amovible pour le bétail ayant une masse de charge d’au moins 11,778 tonnes métriques et une longueur excédant 12 m |
9403.10.00 | Meubles en métal des types utilisés dans les bureaux |
9403.20.00 | Autres meubles en métal |
9406.90.90 | Constructions préfabriquées, autres qu’en bois |
9506.31.00 | Clubs complets de golf |
9506.99.00 | Articles et matériel pour les sports et les activités physiques (p.ex., bâtons, équipement de terrain de jeux) |
9620.00.93 | Monopodes, bipieds, trépieds et articles similaires en aluminium |
Le présent avis d’intention est accessible sur la page Web du gouvernement du Canada ici.